ETXEBIZITZAK ESKURAGAI

Planoetako azalerak gutxi gorabeherakoak dira.

Etxebizitza guztiek garajea dute.

etxebizitza LOGELAK KOMUNAK M2 ÚTILES M2 TERRAZAS eskuragarritasuna planoak
A 2 1 66,60 m2 5,67 m2 Reservada fitxa ikusi
B 3 2 84,37 m2 11,62 m2 disponible fitxa ikusi
C 2 2 70,28 m2 9,65 m2 disponible fitxa ikusi
D 3 2 84,52 m2 7,85 m2 disponible fitxa ikusi
E 2 1 59,30 m2 8,85 m2 disponible fitxa ikusi
F 2 1 57,65 m2 10,08 m2 disponible fitxa ikusi
G 3 2 85,74 m2 9,09 m2 disponible fitxa ikusi
etxebizitza LOGELAK KOMUNAK M2 ÚTILES M2 TERRAZAS eskuragarritasuna planoak
A 2 1 66,60 m2 5,67 m2 DISPONIBLE fitxa ikusi
B 3 2 84,37 m2 11,62 m2 disponible fitxa ikusi
C 2 2 70,28 m2 9,65 m2 disponible fitxa ikusi
D 3 2 84,52 m2 7,85 m2 disponible fitxa ikusi
E 2 1 59,30 m2 8,85 m2 disponible fitxa ikusi
F 2 1 57,65 m2 10,08 m2 disponible fitxa ikusi
G 3 2 85,74 m2 9,09 m2 disponible fitxa ikusi
etxebizitza LOGELAK KOMUNAK M2 ÚTILES M2 TERRAZAS eskuragarritasuna planoak
A 2 1 66,60 m2 5,67 m2 DISPONIBLE fitxa ikusi
B 3 2 84,37 m2 11,62 m2 disponible fitxa ikusi
C 2 2 70,28 m2 9,65 m2 disponible fitxa ikusi
D 3 2 84,52 m2 7,85 m2 disponible fitxa ikusi
E 2 1 59,30 m2 8,85 m2 disponible fitxa ikusi
F 2 1 57,65 m2 10,08 m2 disponible fitxa ikusi
G 3 2 85,74 m2 9,09 m2 disponible fitxa ikusi
etxebizitza LOGELAK KOMUNAK M2 ÚTILES M2 TERRAZAS eskuragarritasuna planoak
A 2 1 66,60 m2 5,67 m2 DISPONIBLE fitxa ikusi
B 3 2 84,37 m2 11,62 m2 disponible fitxa ikusi
C 2 2 70,28 m2 9,65 m2 disponible fitxa ikusi
D 3 2 84,52 m2 7,85 m2 disponible fitxa ikusi
E 2 1 59,30 m2 8,85 m2 disponible fitxa ikusi
F 2 1 57,65 m2 10,08 m2 disponible fitxa ikusi
G 3 2 85,74 m2 9,09 m2 disponible fitxa ikusi
etxebizitza LOGELAK KOMUNAK M2 ÚTILES M2 TERRAZAS eskuragarritasuna planoak
ÁTICO H 2 1 63,42 m2 25,77 m2 disponible fitxa ikusi
ÁTICO I 3 2 90,69 m2 79,15 m2 disponible fitxa ikusi
ÁTICO J 3 2 91,49 m2 75,57 m2 disponible fitxa ikusi
ÁTICO K 3 2 87,79 m2 81,47 m2 disponible fitxa ikusi